比較
Antimatter vs Discord
Discordは音声チャンネルとコミュニティサーバーを広めた存在です。コミュニティやゲーム向けに作られており、Discordのクラウドでしか動きません。
チームがAntimatterを選ぶ理由
- 音声チャンネル、ロール、バッジ、オンボーディングなど、Discordで愛されている要素を自分たちのサーバーで。
- 仕事にも使えるように作られています。スレッド、シングルサインオン、コンプライアンス、連携機能、自前のモデルで動くAI。
- トラッキングも広告もなし。コミュニティのデータは自分たちの手元に残ります。
Discordのほうが向いているケース
- 大規模な公開コミュニティを運営していて、参加者には既存のアカウントで参加してもらいたい。
- Discordのアクティビティ、大人数への配信、アプリのエコシステムを使いたい。
機能ごとの比較
| 機能 | Antimatter | Discord |
|---|---|---|
| ホスティングとライセンス | ||
| 自社サーバーでのセルフホスト | ✓ あり | ✕ なし |
| オープンソースのサーバー | ✓ ありAGPL v3 | ✕ なし |
| 有料プランなしで全機能を利用可能 | ✓ あり | ◐ 一部Nitroで特典 |
| インターネット接続なしのオフライン動作 | ✓ あり | ✕ なし |
| メッセージ | ||
| チャンネル、ダイレクトメッセージ、スレッド | ✓ あり | ✓ あり |
| メッセージ履歴の無制限保存 | ✓ あり | ✓ あり |
| 予約メッセージとリマインダー | ✓ あり | ✕ なし |
| メッセージの優先度と確認の要求 | ✓ あり | ✕ なし |
| 自動消去メッセージ(読んだら消える) | ✓ あり | ✕ なし |
| チャンネルの自動翻訳 | ✓ ありセルフホストのモデル | ✕ なし |
| 通話 | ||
| 画面共有付きの音声・ビデオ通話 | ✓ あり | ✓ あり |
| 常時開いている音声チャンネル | ✓ あり | ✓ あり |
| ライブ字幕と通話の文字起こし | ✓ あり自前の音声認識 | ✕ なし |
| アプリとAI | ||
| 共同編集できるメモとドキュメント | ✓ あり | ✕ なし |
| ホワイトボード | ✓ あり | ✕ なし |
| カンバンボード | ✓ あり | ✕ なし |
| インシデント対応・業務プロセスのチェックリスト | ✓ あり | ✕ なし |
| 投票 | ✓ あり | ✓ あり |
| 好きなモデルで使えるAIアシスタント(セルフホストも可) | ✓ あり | ✕ なし |
| セキュリティと管理 | ||
| シングルサインオン(SAML、OpenID Connect) | ✓ あり | ✕ なし |
| LDAP・Active Directoryとの同期 | ✓ あり | ✕ なし |
| データ保持とコンプライアンスエクスポート | ✓ あり | ✕ なし |
| ほかのサーバーとのフェデレーション | ✓ あり共有チャンネル | ✕ なし |
| メッセージのエンドツーエンド暗号化 | ✕ なし | ◐ 一部通話のみ |
「一部」は、その機能に有料プラン、アドオン、プラグインのいずれかが必要か、機能が限定的であることを示します(詳細は注記を参照)。各製品の2026年10月時点の公開ドキュメントに基づいています。プランや機能は変わることがあるため、導入を決める前に各ベンダーのサイトをご確認ください。誤りを見つけたら、お知らせください。