Comparar
Antimatter frente a Discord
Discord popularizó los canales de voz y los servidores comunitarios. Está pensado para comunidades y gaming, y solo funciona en la nube de Discord.
Por qué los equipos eligen Antimatter
- Lo que a la gente le encanta de Discord, como los canales de voz, los roles, las insignias y la incorporación, en un servidor que es tuyo.
- Pensado también para el trabajo: hilos, inicio de sesión único, cumplimiento normativo, integraciones e IA con tus propios modelos.
- Sin rastreo ni publicidad: los datos de tu comunidad se quedan contigo.
Cuándo te puede convenir más Discord
- Gestionas una gran comunidad pública y quieres que la gente se una con la cuenta que ya tiene.
- Quieres las actividades de Discord, las transmisiones para grandes audiencias y su ecosistema de apps.
Función por función
| Función | Antimatter | Discord |
|---|---|---|
| Alojamiento y licencias | ||
| Autoalojado en tus propios servidores | ✓ Sí | ✕ No |
| Servidor de código abierto | ✓ SíAGPL v3 | ✕ No |
| Todas las funciones sin plan de pago | ✓ Sí | ◐ En parteventajas con Nitro |
| Funciona sin conexión, sin acceso a internet | ✓ Sí | ✕ No |
| Mensajería | ||
| Canales, mensajes directos e hilos | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Historial de mensajes ilimitado | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Mensajes programados y recordatorios | ✓ Sí | ✕ No |
| Prioridad de mensajes y confirmaciones de lectura | ✓ Sí | ✕ No |
| Mensajes que se autodestruyen al leerse | ✓ Sí | ✕ No |
| Traducción automática de canales | ✓ Símodelos autoalojados | ✕ No |
| Llamadas | ||
| Llamadas de voz y video con pantalla compartida | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Canales de voz siempre abiertos | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Subtítulos en vivo y transcripciones de llamadas | ✓ Sítu propio modelo de voz a texto | ✕ No |
| Apps e IA | ||
| Notas y documentos colaborativos | ✓ Sí | ✕ No |
| Pizarras | ✓ Sí | ✕ No |
| Tableros kanban | ✓ Sí | ✕ No |
| Listas de verificación para incidentes y procesos | ✓ Sí | ✕ No |
| Encuestas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Asistentes de IA con los modelos que elijas, incluidos los autoalojados | ✓ Sí | ✕ No |
| Seguridad y administración | ||
| Inicio de sesión único (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sí | ✕ No |
| Sincronización con LDAP y Active Directory | ✓ Sí | ✕ No |
| Retención de datos y exportación de cumplimiento | ✓ Sí | ✕ No |
| Federación con otros servidores | ✓ Sícanales compartidos | ✕ No |
| Cifrado de extremo a extremo de los mensajes | ✕ No | ◐ En partesolo llamadas |
«En parte» significa que la función requiere un plan de pago, un complemento o un plugin, o que existe de forma limitada; la nota indica cuál es el caso. Basado en la documentación pública de cada producto a octubre de 2026: los planes y las funciones cambian, así que consulta el sitio del propio proveedor antes de decidir. ¿Encontraste un error? Avísanos.