Comparație
Antimatter vs. Discord
Discord a popularizat canalele vocale și serverele comunitare. Este gândit pentru comunități și gaming și rulează doar în cloudul Discord.
De ce aleg echipele Antimatter
- Ce le place oamenilor la Discord, cum ar fi canalele vocale, rolurile, insignele și întâmpinarea noilor membri, pe un server care îți aparține.
- Gândit și pentru muncă: fire de discuție, autentificare unică, conformitate, integrări și AI cu propriile tale modele.
- Fără urmărire și fără reclame: datele comunității tale rămân la tine.
Când ți s-ar potrivi mai bine Discord
- Administrezi o comunitate publică mare și vrei ca oamenii să intre cu contul pe care îl au deja.
- Vrei activitățile Discord, streaming pentru audiențe mari și ecosistemul său de aplicații.
Funcție cu funcție
| Funcție | Antimatter | Discord |
|---|---|---|
| Găzduire și licențiere | ||
| Găzduit pe propriile servere | ✓ Da | ✕ Nu |
| Server open source | ✓ DaAGPL v3 | ✕ Nu |
| Toate funcțiile, fără plan plătit | ✓ Da | ◐ Parțialavantaje cu Nitro |
| Funcționează offline, fără acces la internet | ✓ Da | ✕ Nu |
| Mesagerie | ||
| Canale, mesaje directe și fire de discuție | ✓ Da | ✓ Da |
| Istoric nelimitat al mesajelor | ✓ Da | ✓ Da |
| Mesaje programate și mementouri | ✓ Da | ✕ Nu |
| Prioritatea mesajelor și confirmări | ✓ Da | ✕ Nu |
| Mesaje care se autodistrug (ștergere la citire) | ✓ Da | ✕ Nu |
| Traducerea automată a canalelor | ✓ Damodele găzduite de tine | ✕ Nu |
| Apeluri | ||
| Apeluri audio și video cu partajarea ecranului | ✓ Da | ✓ Da |
| Canale vocale mereu deschise | ✓ Da | ✓ Da |
| Subtitrări în direct și transcrieri ale apelurilor | ✓ Dapropriul model speech-to-text | ✕ Nu |
| Aplicații și AI | ||
| Note și documente colaborative | ✓ Da | ✕ Nu |
| Table albe | ✓ Da | ✕ Nu |
| Panouri kanban | ✓ Da | ✕ Nu |
| Liste de verificare pentru incidente și procese | ✓ Da | ✕ Nu |
| Sondaje | ✓ Da | ✓ Da |
| Asistenți AI cu modelele alese de tine, inclusiv găzduite de tine | ✓ Da | ✕ Nu |
| Securitate și administrare | ||
| Autentificare unică (SAML, OpenID Connect) | ✓ Da | ✕ Nu |
| Sincronizare LDAP și Active Directory | ✓ Da | ✕ Nu |
| Păstrarea datelor și export pentru conformitate | ✓ Da | ✕ Nu |
| Federare cu alte servere | ✓ Dacanale partajate | ✕ Nu |
| Criptarea integrală (end-to-end) a mesajelor | ✕ Nu | ◐ Parțialdoar apelurile |
„Parțial” înseamnă că funcția necesită un plan plătit, un add-on sau un plugin ori există doar într-o formă limitată; nota precizează care este situația. Informațiile se bazează pe documentația publică a fiecărui produs, la zi în octombrie 2026: planurile și funcțiile se schimbă, așa că verifică site-ul producătorului înainte de a decide. Ai găsit o greșeală? Spune-ne.