So sánh
Antimatter so với Discord
Discord đã làm cho kênh thoại và máy chủ cộng đồng trở nên phổ biến. Discord được xây dựng cho cộng đồng và chơi game, và chỉ chạy trên đám mây của Discord.
Vì sao các nhóm chọn Antimatter
- Những điều mọi người yêu thích ở Discord, như kênh thoại, vai trò, huy hiệu và màn hình chào đón người mới, trên máy chủ do bạn làm chủ.
- Cũng phù hợp cho công việc: chủ đề, đăng nhập một lần, tuân thủ, tích hợp và AI với mô hình của riêng bạn.
- Không theo dõi, không quảng cáo: dữ liệu của cộng đồng bạn luôn ở lại với bạn.
Khi nào Discord có thể phù hợp hơn với bạn
- Bạn điều hành một cộng đồng công khai lớn và muốn mọi người tham gia bằng tài khoản họ đã có.
- Bạn muốn có các hoạt động (Activities) của Discord, phát trực tiếp cho lượng khán giả lớn và hệ sinh thái ứng dụng của nó.
Theo từng tính năng
| Tính năng | Antimatter | Discord |
|---|---|---|
| Lưu trữ và giấy phép | ||
| Tự lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn | ✓ Có | ✕ Không |
| Máy chủ mã nguồn mở | ✓ CóAGPL v3 | ✕ Không |
| Mọi tính năng mà không cần gói trả phí | ✓ Có | ◐ Một phầnđặc quyền với Nitro |
| Chạy ngoại tuyến, không cần truy cập internet | ✓ Có | ✕ Không |
| Nhắn tin | ||
| Kênh, tin nhắn trực tiếp và chủ đề | ✓ Có | ✓ Có |
| Lịch sử tin nhắn không giới hạn | ✓ Có | ✓ Có |
| Tin nhắn hẹn giờ và lời nhắc | ✓ Có | ✕ Không |
| Mức ưu tiên tin nhắn và xác nhận đã đọc | ✓ Có | ✕ Không |
| Tin nhắn tự hủy (xóa sau khi đọc) | ✓ Có | ✕ Không |
| Dịch tự động các kênh | ✓ Cómô hình tự lưu trữ | ✕ Không |
| Cuộc gọi | ||
| Cuộc gọi thoại và video có chia sẻ màn hình | ✓ Có | ✓ Có |
| Kênh thoại luôn mở | ✓ Có | ✓ Có |
| Phụ đề trực tiếp và bản chép lời cuộc gọi | ✓ Cómô hình chuyển giọng nói thành văn bản của bạn | ✕ Không |
| Ứng dụng và AI | ||
| Ghi chú và tài liệu cộng tác | ✓ Có | ✕ Không |
| Bảng trắng | ✓ Có | ✕ Không |
| Bảng kanban | ✓ Có | ✕ Không |
| Danh sách kiểm tra sự cố và quy trình | ✓ Có | ✕ Không |
| Bình chọn | ✓ Có | ✓ Có |
| Trợ lý AI với mô hình do bạn chọn, kể cả mô hình tự lưu trữ | ✓ Có | ✕ Không |
| Bảo mật và quản trị | ||
| Đăng nhập một lần (SAML, OpenID Connect) | ✓ Có | ✕ Không |
| Đồng bộ LDAP và Active Directory | ✓ Có | ✕ Không |
| Lưu giữ dữ liệu và xuất dữ liệu tuân thủ | ✓ Có | ✕ Không |
| Liên kết với các máy chủ khác | ✓ Cókênh dùng chung | ✕ Không |
| Mã hóa đầu cuối cho tin nhắn | ✕ Không | ◐ Một phầnchỉ cuộc gọi |
“Một phần” nghĩa là tính năng cần gói trả phí, tiện ích bổ sung hoặc plugin, hoặc chỉ có ở dạng hạn chế; ghi chú bên cạnh cho biết cụ thể. Dựa trên tài liệu công khai của từng sản phẩm tính đến tháng 10 năm 2026: gói dịch vụ và tính năng có thể thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra trang web của chính nhà cung cấp trước khi quyết định. Phát hiện sai sót? Hãy cho chúng tôi biết.