So sánh
Antimatter so với Microsoft Teams
Microsoft Teams đi kèm Microsoft 365, gắn chặt với đám mây và mô hình cấp phép của Microsoft.
Vì sao các nhóm chọn Antimatter
- Tự lưu trữ và mã nguồn mở, không phụ thuộc vào đám mây của một nhà cung cấp duy nhất.
- Giao diện nhanh, đặt việc trò chuyện lên hàng đầu, với kênh thoại, chủ đề và ứng dụng tích hợp sẵn.
- AI, chép lời và dịch thuật với mô hình do bạn chọn, không cần mua thêm giấy phép bổ sung.
Khi nào Microsoft Teams có thể phù hợp hơn với bạn
- Tổ chức của bạn đã gắn bó với Microsoft 365, SharePoint và Outlook.
- Bạn cần họp quy mô lớn, hội thảo trực tuyến và điện thoại từ cùng một nhà cung cấp.
Theo từng tính năng
| Tính năng | Antimatter | Microsoft Teams |
|---|---|---|
| Lưu trữ và giấy phép | ||
| Tự lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn | ✓ Có | ✕ Không |
| Máy chủ mã nguồn mở | ✓ CóAGPL v3 | ✕ Không |
| Mọi tính năng mà không cần gói trả phí | ✓ Có | ✕ Không |
| Chạy ngoại tuyến, không cần truy cập internet | ✓ Có | ✕ Không |
| Nhắn tin | ||
| Kênh, tin nhắn trực tiếp và chủ đề | ✓ Có | ✓ Có |
| Lịch sử tin nhắn không giới hạn | ✓ Có | ✓ Có |
| Tin nhắn hẹn giờ và lời nhắc | ✓ Có | ✓ Có |
| Mức ưu tiên tin nhắn và xác nhận đã đọc | ✓ Có | ◐ Một phầntin nhắn khẩn cấp, không có xác nhận |
| Tin nhắn tự hủy (xóa sau khi đọc) | ✓ Có | ✕ Không |
| Dịch tự động các kênh | ✓ Cómô hình tự lưu trữ | ✓ Có |
| Cuộc gọi | ||
| Cuộc gọi thoại và video có chia sẻ màn hình | ✓ Có | ✓ Có |
| Kênh thoại luôn mở | ✓ Có | ✕ Không |
| Phụ đề trực tiếp và bản chép lời cuộc gọi | ✓ Cómô hình chuyển giọng nói thành văn bản của bạn | ◐ Một phầntùy giấy phép |
| Ứng dụng và AI | ||
| Ghi chú và tài liệu cộng tác | ✓ Có | ✓ CóLoop |
| Bảng trắng | ✓ Có | ✓ Có |
| Bảng kanban | ✓ Có | ◐ Một phầnPlanner |
| Danh sách kiểm tra sự cố và quy trình | ✓ Có | ◐ Một phầnqua Power Automate |
| Bình chọn | ✓ Có | ✓ Có |
| Trợ lý AI với mô hình do bạn chọn, kể cả mô hình tự lưu trữ | ✓ Có | ◐ Một phầnCopilot, tiện ích trả phí |
| Bảo mật và quản trị | ||
| Đăng nhập một lần (SAML, OpenID Connect) | ✓ Có | ✓ CóMicrosoft Entra |
| Đồng bộ LDAP và Active Directory | ✓ Có | ✓ CóMicrosoft Entra |
| Lưu giữ dữ liệu và xuất dữ liệu tuân thủ | ✓ Có | ◐ Một phầntùy giấy phép |
| Liên kết với các máy chủ khác | ✓ Cókênh dùng chung | ◐ Một phầntruy cập bên ngoài |
| Mã hóa đầu cuối cho tin nhắn | ✕ Không | ◐ Một phầncuộc gọi một-một |
“Một phần” nghĩa là tính năng cần gói trả phí, tiện ích bổ sung hoặc plugin, hoặc chỉ có ở dạng hạn chế; ghi chú bên cạnh cho biết cụ thể. Dựa trên tài liệu công khai của từng sản phẩm tính đến tháng 10 năm 2026: gói dịch vụ và tính năng có thể thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra trang web của chính nhà cung cấp trước khi quyết định. Phát hiện sai sót? Hãy cho chúng tôi biết.