Vergelijken
Antimatter vs. Microsoft Teams
Microsoft Teams hoort bij Microsoft 365 en is sterk verweven met de cloud en de licenties van Microsoft.
Waarom teams voor Antimatter kiezen
- Zelf gehost en opensource, zonder afhankelijkheid van de cloud van één leverancier.
- Een snelle interface waarin de chat centraal staat, met spraakkanalen, draadjes en ingebouwde apps.
- AI, transcriptie en vertaling met de modellen die jij kiest, zonder extra licentie.
Wanneer Microsoft Teams misschien beter bij je past
- Je organisatie werkt al volledig in Microsoft 365, SharePoint en Outlook.
- Je wilt grote vergaderingen, webinars en telefonie bij één leverancier.
Functie voor functie
| Functie | Antimatter | Microsoft Teams |
|---|---|---|
| Hosting en licenties | ||
| Zelf gehost op je eigen servers | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Opensource-server | ✓ JaAGPL v3 | ✕ Nee |
| Alle functies zonder betaald abonnement | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Werkt offline, zonder internettoegang | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Berichten | ||
| Kanalen, privéberichten en draadjes | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Onbeperkte berichtgeschiedenis | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Ingeplande berichten en herinneringen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Berichtprioriteit en bevestigingen | ✓ Ja | ◐ Deelsdringende berichten, geen bevestigingen |
| Zelfvernietigende (burn-on-read) berichten | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Automatische vertaling van kanalen | ✓ Jazelfgehoste modellen | ✓ Ja |
| Gesprekken | ||
| Spraak- en videogesprekken met scherm delen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Spraakkanalen die altijd openstaan | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Live ondertiteling en transcripties van gesprekken | ✓ Jaje eigen spraak-naar-tekst | ◐ Deelsafhankelijk van de licentie |
| Apps en AI | ||
| Gedeelde notities en documenten | ✓ Ja | ✓ JaLoop |
| Whiteboards | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Kanbanborden | ✓ Ja | ◐ DeelsPlanner |
| Checklists voor incidenten en processen | ✓ Ja | ◐ Deelsvia Power Automate |
| Peilingen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| AI-assistenten met de modellen die jij kiest, ook zelfgehoste | ✓ Ja | ◐ DeelsCopilot, betaalde add-on |
| Beveiliging en beheer | ||
| Single sign-on (SAML, OpenID Connect) | ✓ Ja | ✓ JaMicrosoft Entra |
| Synchronisatie met LDAP en Active Directory | ✓ Ja | ✓ JaMicrosoft Entra |
| Gegevensbewaring en compliance-export | ✓ Ja | ◐ Deelsafhankelijk van de licentie |
| Federatie met andere servers | ✓ Jagedeelde kanalen | ◐ Deelsexterne toegang |
| End-to-end-versleuteling van berichten | ✕ Nee | ◐ Deels1-op-1-gesprekken |
‘Deels’ betekent dat de functie een betaald abonnement, een add-on of een plugin vereist, of alleen in beperkte vorm bestaat; de toelichting zegt welke van de drie. Gebaseerd op de openbare documentatie van elk product in oktober 2026: abonnementen en functies veranderen, dus kijk op de site van de leverancier zelf voordat je een keuze maakt. Een fout gezien? Laat het ons weten.