Comparar
Antimatter frente a Microsoft Teams
Microsoft Teams viene con Microsoft 365 y está estrechamente ligado a la nube y a las licencias de Microsoft.
Por qué los equipos eligen Antimatter
- Autoalojado y de código abierto, sin depender de la nube de un único proveedor.
- Una interfaz rápida centrada en el chat, con canales de voz, hilos y apps integradas.
- IA, transcripción y traducción con los modelos que elijas, sin licencias adicionales.
Cuándo te puede convenir más Microsoft Teams
- Tu organización ya trabaja a diario en Microsoft 365, SharePoint y Outlook.
- Necesitas reuniones con muchos participantes, seminarios web y telefonía de un mismo proveedor.
Función por función
| Función | Antimatter | Microsoft Teams |
|---|---|---|
| Alojamiento y licencias | ||
| Autoalojado en tus propios servidores | ✓ Sí | ✕ No |
| Servidor de código abierto | ✓ SíAGPL v3 | ✕ No |
| Todas las funciones sin plan de pago | ✓ Sí | ✕ No |
| Funciona sin conexión, sin acceso a internet | ✓ Sí | ✕ No |
| Mensajería | ||
| Canales, mensajes directos e hilos | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Historial de mensajes ilimitado | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Mensajes programados y recordatorios | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Prioridad de mensajes y confirmaciones de lectura | ✓ Sí | ◐ En partemensajes urgentes, sin confirmaciones |
| Mensajes que se autodestruyen al leerse | ✓ Sí | ✕ No |
| Traducción automática de canales | ✓ Símodelos autoalojados | ✓ Sí |
| Llamadas | ||
| Llamadas de voz y video con pantalla compartida | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Canales de voz siempre abiertos | ✓ Sí | ✕ No |
| Subtítulos en vivo y transcripciones de llamadas | ✓ Sítu propio modelo de voz a texto | ◐ En partesegún la licencia |
| Apps e IA | ||
| Notas y documentos colaborativos | ✓ Sí | ✓ SíLoop |
| Pizarras | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Tableros kanban | ✓ Sí | ◐ En partePlanner |
| Listas de verificación para incidentes y procesos | ✓ Sí | ◐ En partemediante Power Automate |
| Encuestas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Asistentes de IA con los modelos que elijas, incluidos los autoalojados | ✓ Sí | ◐ En parteCopilot, complemento de pago |
| Seguridad y administración | ||
| Inicio de sesión único (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sí | ✓ SíMicrosoft Entra |
| Sincronización con LDAP y Active Directory | ✓ Sí | ✓ SíMicrosoft Entra |
| Retención de datos y exportación de cumplimiento | ✓ Sí | ◐ En partesegún la licencia |
| Federación con otros servidores | ✓ Sícanales compartidos | ◐ En parteacceso externo |
| Cifrado de extremo a extremo de los mensajes | ✕ No | ◐ En partellamadas individuales |
«En parte» significa que la función requiere un plan de pago, un complemento o un plugin, o que existe de forma limitada; la nota indica cuál es el caso. Basado en la documentación pública de cada producto a octubre de 2026: los planes y las funciones cambian, así que consulta el sitio del propio proveedor antes de decidir. ¿Encontraste un error? Avísanos.