Comparar
Antimatter vs. Microsoft Teams
O Microsoft Teams vem com o Microsoft 365 e está profundamente ligado à nuvem e ao licenciamento da Microsoft.
Porque é que as equipas escolhem o Antimatter
- Auto-alojado e de código aberto, sem depender da nuvem de um único fornecedor.
- Uma interface rápida e centrada no chat, com canais de voz, tópicos e aplicações incluídas.
- IA, transcrição e tradução com os modelos que escolher, sem licenças adicionais.
Quando o Microsoft Teams lhe pode servir melhor
- A sua organização já trabalha no Microsoft 365, no SharePoint e no Outlook.
- Precisa de grandes reuniões, webinars e telefonia de um único fornecedor.
Funcionalidade a funcionalidade
| Funcionalidade | Antimatter | Microsoft Teams |
|---|---|---|
| Alojamento e licenciamento | ||
| Alojado nos seus próprios servidores | ✓ Sim | ✕ Não |
| Servidor de código aberto | ✓ SimAGPL v3 | ✕ Não |
| Todas as funcionalidades sem plano pago | ✓ Sim | ✕ Não |
| Funciona offline, sem acesso à Internet | ✓ Sim | ✕ Não |
| Mensagens | ||
| Canais, mensagens diretas e tópicos | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Histórico de mensagens ilimitado | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Mensagens agendadas e lembretes | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Prioridade das mensagens e confirmações de leitura | ✓ Sim | ◐ Em partemensagens urgentes, sem confirmações |
| Mensagens autodestrutivas (eliminadas após leitura) | ✓ Sim | ✕ Não |
| Tradução automática de canais | ✓ Simmodelos auto-alojados | ✓ Sim |
| Chamadas | ||
| Chamadas de voz e vídeo com partilha de ecrã | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Canais de voz sempre abertos | ✓ Sim | ✕ Não |
| Legendas em direto e transcrições de chamadas | ✓ Simo seu próprio modelo de voz para texto | ◐ Em partedepende da licença |
| Aplicações e IA | ||
| Notas e documentos colaborativos | ✓ Sim | ✓ SimLoop |
| Quadros brancos | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Quadros kanban | ✓ Sim | ◐ Em partePlanner |
| Listas de verificação para incidentes e processos | ✓ Sim | ◐ Em parteatravés do Power Automate |
| Sondagens | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Assistentes de IA com os modelos que escolher, incluindo auto-alojados | ✓ Sim | ◐ Em parteCopilot, suplemento pago |
| Segurança e administração | ||
| Início de sessão único (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sim | ✓ SimMicrosoft Entra |
| Sincronização com LDAP e Active Directory | ✓ Sim | ✓ SimMicrosoft Entra |
| Retenção de dados e exportação para conformidade | ✓ Sim | ◐ Em partedepende da licença |
| Federação com outros servidores | ✓ Simcanais partilhados | ◐ Em parteacesso externo |
| Encriptação ponto a ponto das mensagens | ✕ Não | ◐ Em partechamadas individuais |
«Em parte» significa que a funcionalidade exige um plano pago, um suplemento ou um plugin, ou que existe de forma limitada; a nota indica qual é o caso. Com base na documentação pública de cada produto em outubro de 2026: os planos e as funcionalidades mudam, por isso confirme no site do fornecedor antes de decidir. Encontrou um erro? Diga-nos.