Comparar
Antimatter vs. Microsoft Teams
O Microsoft Teams vem com o Microsoft 365 e é profundamente ligado à nuvem e ao licenciamento da Microsoft.
Por que as equipes escolhem o Antimatter
- Auto-hospedado e de código aberto, sem depender da nuvem de um único fornecedor.
- Uma interface rápida, centrada no chat, com canais de voz, tópicos e apps integrados.
- IA, transcrição e tradução com os modelos que você escolher, sem licença adicional.
Quando o Microsoft Teams pode ser a melhor escolha
- Sua organização já vive no Microsoft 365, no SharePoint e no Outlook.
- Você precisa de grandes reuniões, webinars e telefonia de um único fornecedor.
Recurso por recurso
| Recurso | Antimatter | Microsoft Teams |
|---|---|---|
| Hospedagem e licenciamento | ||
| Auto-hospedado nos seus próprios servidores | ✓ Sim | ✕ Não |
| Servidor de código aberto | ✓ SimAGPL v3 | ✕ Não |
| Todos os recursos sem plano pago | ✓ Sim | ✕ Não |
| Funciona offline, sem acesso à internet | ✓ Sim | ✕ Não |
| Mensagens | ||
| Canais, mensagens diretas e tópicos | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Histórico de mensagens ilimitado | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Mensagens agendadas e lembretes | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Prioridade de mensagens e confirmações de leitura | ✓ Sim | ◐ Em partemensagens urgentes, sem confirmações |
| Mensagens que se autodestroem após a leitura | ✓ Sim | ✕ Não |
| Tradução automática de canais | ✓ Simmodelos auto-hospedados | ✓ Sim |
| Chamadas | ||
| Chamadas de voz e vídeo com compartilhamento de tela | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Canais de voz sempre abertos | ✓ Sim | ✕ Não |
| Legendas ao vivo e transcrições de chamadas | ✓ Simseu próprio modelo de fala em texto | ◐ Em partedepende da licença |
| Apps e IA | ||
| Notas e documentos colaborativos | ✓ Sim | ✓ SimLoop |
| Quadros brancos | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Quadros kanban | ✓ Sim | ◐ Em partePlanner |
| Checklists de incidentes e processos | ✓ Sim | ◐ Em partevia Power Automate |
| Enquetes | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Assistentes de IA com os modelos que você escolher, inclusive auto-hospedados | ✓ Sim | ◐ Em parteCopilot, complemento pago |
| Segurança e administração | ||
| Login único (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sim | ✓ SimMicrosoft Entra |
| Sincronização com LDAP e Active Directory | ✓ Sim | ✓ SimMicrosoft Entra |
| Retenção de dados e exportação de conformidade | ✓ Sim | ◐ Em partedepende da licença |
| Federação com outros servidores | ✓ Simcanais compartilhados | ◐ Em parteacesso externo |
| Criptografia de ponta a ponta das mensagens | ✕ Não | ◐ Em partechamadas individuais |
“Em parte” significa que o recurso exige um plano pago, um complemento ou um plugin, ou que existe de forma limitada; a nota indica qual é o caso. Com base na documentação pública de cada produto em outubro de 2026: planos e recursos mudam, então confira o site do fornecedor antes de decidir. Encontrou um erro? Avise a gente.