Comparar
Antimatter vs. Element (Matrix)
O Element é o app mais conhecido do Matrix, um protocolo aberto e federado para chat seguro. O servidor pode ser auto-hospedado, e há uma suíte paga para organizações maiores.
Por que as equipes escolhem o Antimatter
- Feito tanto para equipes quanto para comunidades: tópicos, canais de voz, funções e emblemas, boas-vindas aos novos membros e ferramentas de moderação.
- Apps integrados: notas, quadros brancos, kanban, playbooks, enquetes e listas de tarefas, além de IA e transcrições de chamadas com os seus próprios modelos.
- Todos os recursos incluídos, sem edição paga do servidor.
Quando o Element (Matrix) pode ser a melhor escolha
- Você precisa de criptografia de ponta a ponta por padrão, em tudo.
- Você quer se federar com a rede aberta do Matrix ou se conectar a outras redes de chat por meio de pontes.
- Você trabalha com organizações que adotaram o Matrix como padrão.
Recurso por recurso
| Recurso | Antimatter | Element (Matrix) |
|---|---|---|
| Hospedagem e licenciamento | ||
| Auto-hospedado nos seus próprios servidores | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Servidor de código aberto | ✓ SimAGPL v3 | ◐ Em parterecursos corporativos proprietários |
| Todos os recursos sem plano pago | ✓ Sim | ✕ Não |
| Funciona offline, sem acesso à internet | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Mensagens | ||
| Canais, mensagens diretas e tópicos | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Histórico de mensagens ilimitado | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Mensagens agendadas e lembretes | ✓ Sim | ✕ Não |
| Prioridade de mensagens e confirmações de leitura | ✓ Sim | ✕ Não |
| Mensagens que se autodestroem após a leitura | ✓ Sim | ✕ Não |
| Tradução automática de canais | ✓ Simmodelos auto-hospedados | ✕ Não |
| Chamadas | ||
| Chamadas de voz e vídeo com compartilhamento de tela | ✓ Sim | ✓ SimElement Call |
| Canais de voz sempre abertos | ✓ Sim | ◐ Em partesalas de vídeo, experimentais |
| Legendas ao vivo e transcrições de chamadas | ✓ Simseu próprio modelo de fala em texto | ✕ Não |
| Apps e IA | ||
| Notas e documentos colaborativos | ✓ Sim | ✕ Não |
| Quadros brancos | ✓ Sim | ✕ Não |
| Quadros kanban | ✓ Sim | ✕ Não |
| Checklists de incidentes e processos | ✓ Sim | ✕ Não |
| Enquetes | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Assistentes de IA com os modelos que você escolher, inclusive auto-hospedados | ✓ Sim | ✕ Não |
| Segurança e administração | ||
| Login único (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| Sincronização com LDAP e Active Directory | ✓ Sim | ◐ Em partesincronização na suíte de servidor paga |
| Retenção de dados e exportação de conformidade | ✓ Sim | ◐ Em parteferramentas de conformidade na suíte de servidor paga |
| Federação com outros servidores | ✓ Simcanais compartilhados | ✓ SimMatrix |
| Criptografia de ponta a ponta das mensagens | ✕ Não | ✓ Sim |
“Em parte” significa que o recurso exige um plano pago, um complemento ou um plugin, ou que existe de forma limitada; a nota indica qual é o caso. Com base na documentação pública de cada produto em outubro de 2026: planos e recursos mudam, então confira o site do fornecedor antes de decidir. Encontrou um erro? Avise a gente.