Confronto
Antimatter e Element (Matrix) a confronto
Element è l'app più conosciuta di Matrix, un protocollo aperto e federato per la chat sicura. Il suo server si può ospitare in autonomia, con una suite a pagamento per le organizzazioni più grandi.
Perché i team scelgono Antimatter
- Pensato sia per i team sia per le community: thread, canali vocali, ruoli e badge, onboarding e strumenti di moderazione.
- App integrate: note, lavagne, kanban, playbook, sondaggi e liste di cose da fare, più IA e trascrizioni delle chiamate con i tuoi modelli.
- Tutte le funzionalità incluse, senza un'edizione server a pagamento.
Quando Element (Matrix) potrebbe fare più al caso tuo
- Ti serve la crittografia end-to-end attiva per impostazione predefinita, ovunque.
- Vuoi federarti con la rete aperta Matrix o collegarti ad altre reti di chat tramite bridge.
- Lavori con organizzazioni che hanno adottato Matrix come standard.
Funzionalità per funzionalità
| Funzionalità | Antimatter | Element (Matrix) |
|---|---|---|
| Hosting e licenze | ||
| Self-hosted sui tuoi server | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Server open source | ✓ SìAGPL v3 | ◐ In partele funzionalità enterprise sono proprietarie |
| Tutte le funzionalità senza piano a pagamento | ✓ Sì | ✕ No |
| Funziona offline, senza accesso a Internet | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Messaggistica | ||
| Canali, messaggi diretti e thread | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Cronologia dei messaggi illimitata | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Messaggi programmati e promemoria | ✓ Sì | ✕ No |
| Priorità dei messaggi e conferme di lettura | ✓ Sì | ✕ No |
| Messaggi che si autodistruggono dopo la lettura | ✓ Sì | ✕ No |
| Traduzione automatica dei canali | ✓ Sìmodelli self-hosted | ✕ No |
| Chiamate | ||
| Chiamate audio e video con condivisione dello schermo | ✓ Sì | ✓ SìElement Call |
| Canali vocali sempre aperti | ✓ Sì | ◐ In partestanze video, sperimentali |
| Sottotitoli in tempo reale e trascrizioni delle chiamate | ✓ Sìil tuo riconoscimento vocale | ✕ No |
| App e IA | ||
| Note e documenti collaborativi | ✓ Sì | ✕ No |
| Lavagne | ✓ Sì | ✕ No |
| Bacheche kanban | ✓ Sì | ✕ No |
| Checklist per incidenti e processi | ✓ Sì | ✕ No |
| Sondaggi | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Assistenti IA con i modelli che scegli, anche self-hosted | ✓ Sì | ✕ No |
| Sicurezza e amministrazione | ||
| Single sign-on (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Sincronizzazione con LDAP e Active Directory | ✓ Sì | ◐ In partesincronizzazione nella suite server a pagamento |
| Conservazione dei dati ed esportazione per la conformità | ✓ Sì | ◐ In partestrumenti di conformità nella suite server a pagamento |
| Federazione con altri server | ✓ Sìcanali condivisi | ✓ SìMatrix |
| Crittografia end-to-end dei messaggi | ✕ No | ✓ Sì |
"In parte" significa che la funzionalità richiede un piano a pagamento, un componente aggiuntivo o un plugin, oppure esiste in forma limitata; la nota specifica quale caso. Basato sulla documentazione pubblica di ciascun prodotto a ottobre 2026: piani e funzionalità cambiano, quindi verifica sul sito del fornitore prima di decidere. Hai notato un errore? Segnalacelo.