Confronto
Antimatter e Discord a confronto
Discord ha reso popolari i canali vocali e i server per le community. È pensato per le community e il gaming, e funziona solo nel cloud di Discord.
Perché i team scelgono Antimatter
- Ciò che piace di Discord, come canali vocali, ruoli, badge e onboarding, su un server che è tuo.
- Pensato anche per il lavoro: thread, single sign-on, conformità, integrazioni e IA con i tuoi modelli.
- Niente tracciamento né pubblicità: i dati della tua community restano a te.
Quando Discord potrebbe fare più al caso tuo
- Gestisci una grande community pubblica e vuoi che le persone si uniscano con l'account che hanno già.
- Vuoi le attività di Discord, lo streaming verso un vasto pubblico e il suo ecosistema di app.
Funzionalità per funzionalità
| Funzionalità | Antimatter | Discord |
|---|---|---|
| Hosting e licenze | ||
| Self-hosted sui tuoi server | ✓ Sì | ✕ No |
| Server open source | ✓ SìAGPL v3 | ✕ No |
| Tutte le funzionalità senza piano a pagamento | ✓ Sì | ◐ In partevantaggi con Nitro |
| Funziona offline, senza accesso a Internet | ✓ Sì | ✕ No |
| Messaggistica | ||
| Canali, messaggi diretti e thread | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Cronologia dei messaggi illimitata | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Messaggi programmati e promemoria | ✓ Sì | ✕ No |
| Priorità dei messaggi e conferme di lettura | ✓ Sì | ✕ No |
| Messaggi che si autodistruggono dopo la lettura | ✓ Sì | ✕ No |
| Traduzione automatica dei canali | ✓ Sìmodelli self-hosted | ✕ No |
| Chiamate | ||
| Chiamate audio e video con condivisione dello schermo | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Canali vocali sempre aperti | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Sottotitoli in tempo reale e trascrizioni delle chiamate | ✓ Sìil tuo riconoscimento vocale | ✕ No |
| App e IA | ||
| Note e documenti collaborativi | ✓ Sì | ✕ No |
| Lavagne | ✓ Sì | ✕ No |
| Bacheche kanban | ✓ Sì | ✕ No |
| Checklist per incidenti e processi | ✓ Sì | ✕ No |
| Sondaggi | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Assistenti IA con i modelli che scegli, anche self-hosted | ✓ Sì | ✕ No |
| Sicurezza e amministrazione | ||
| Single sign-on (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sì | ✕ No |
| Sincronizzazione con LDAP e Active Directory | ✓ Sì | ✕ No |
| Conservazione dei dati ed esportazione per la conformità | ✓ Sì | ✕ No |
| Federazione con altri server | ✓ Sìcanali condivisi | ✕ No |
| Crittografia end-to-end dei messaggi | ✕ No | ◐ In partesolo chiamate |
"In parte" significa che la funzionalità richiede un piano a pagamento, un componente aggiuntivo o un plugin, oppure esiste in forma limitata; la nota specifica quale caso. Basato sulla documentazione pubblica di ciascun prodotto a ottobre 2026: piani e funzionalità cambiano, quindi verifica sul sito del fornitore prima di decidere. Hai notato un errore? Segnalacelo.