Confronto
Antimatter e Mattermost a confronto
Antimatter è un fork di Mattermost: ne mantiene il server, le API e le integrazioni. Cambiano la licenza, l'interfaccia e le app.
Perché i team scelgono Antimatter
- Ogni funzionalità è software libero con licenza AGPL: SSO, sincronizzazione LDAP, esportazione per la conformità, conservazione dei dati e tutto il resto sono inclusi in ogni server.
- Una nuova interfaccia, con canali vocali, ruoli e badge, onboarding e strumenti di moderazione.
- Note, lavagne, liste di cose da fare, calendario e posta integrati, e trascrizione con IA senza servizi aggiuntivi.
- Mantiene le API di Mattermost, quindi le integrazioni scritte per Mattermost continuano a funzionare.
Quando Mattermost potrebbe fare più al caso tuo
- Vuoi un supporto commerciale, con SLA, dall'azienda che sviluppa il software.
- Ti servono build certificate, come immagini FIPS 140-3 o con hardening STIG.
- Ti servono funzionalità che Antimatter non ha ancora, come il clustering ad alta disponibilità collaudato su larga scala o il legal hold.
Funzionalità per funzionalità
| Funzionalità | Antimatter | Mattermost |
|---|---|---|
| Hosting e licenze | ||
| Self-hosted sui tuoi server | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Server open source | ✓ SìAGPL v3 | ◐ In partele funzionalità enterprise sono proprietarie |
| Tutte le funzionalità senza piano a pagamento | ✓ Sì | ✕ No |
| Funziona offline, senza accesso a Internet | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Messaggistica | ||
| Canali, messaggi diretti e thread | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Cronologia dei messaggi illimitata | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Messaggi programmati e promemoria | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Priorità dei messaggi e conferme di lettura | ✓ Sì | ◐ In parteconferme nei piani a pagamento |
| Messaggi che si autodistruggono dopo la lettura | ✓ Sì | ◐ In parteEnterprise Advanced |
| Traduzione automatica dei canali | ✓ Sìmodelli self-hosted | ◐ In parteEnterprise Advanced |
| Chiamate | ||
| Chiamate audio e video con condivisione dello schermo | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Canali vocali sempre aperti | ✓ Sì | ✕ No |
| Sottotitoli in tempo reale e trascrizioni delle chiamate | ✓ Sìil tuo riconoscimento vocale | ◐ In parteEnterprise |
| App e IA | ||
| Note e documenti collaborativi | ✓ Sì | ✕ No |
| Lavagne | ✓ Sì | ✕ No |
| Bacheche kanban | ✓ Sì | ◐ In parteplugin della community |
| Checklist per incidenti e processi | ✓ Sì | ✓ SìPlaybook |
| Sondaggi | ✓ Sì | ◐ In parteplugin |
| Assistenti IA con i modelli che scegli, anche self-hosted | ✓ Sì | ◐ In partepiani a pagamento |
| Sicurezza e amministrazione | ||
| Single sign-on (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sì | ◐ In partepiani a pagamento |
| Sincronizzazione con LDAP e Active Directory | ✓ Sì | ◐ In partepiani a pagamento |
| Conservazione dei dati ed esportazione per la conformità | ✓ Sì | ◐ In parteEnterprise |
| Federazione con altri server | ✓ Sìcanali condivisi | ◐ In parteEnterprise |
| Crittografia end-to-end dei messaggi | ✕ No | ✕ No |
"In parte" significa che la funzionalità richiede un piano a pagamento, un componente aggiuntivo o un plugin, oppure esiste in forma limitata; la nota specifica quale caso. Basato sulla documentazione pubblica di ciascun prodotto a ottobre 2026: piani e funzionalità cambiano, quindi verifica sul sito del fornitore prima di decidere. Hai notato un errore? Segnalacelo.