เปรียบเทียบ
Antimatter เทียบกับ Mattermost
Antimatter เป็น fork ของ Mattermost ที่ยังคงใช้เซิร์ฟเวอร์ API และการเชื่อมต่อของ Mattermost สิ่งที่ต่างกันคือสัญญาอนุญาต อินเทอร์เฟซ และแอป
ทำไมทีมต่างๆ จึงเลือก Antimatter
- ทุกฟีเจอร์เป็นซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ AGPL ทั้ง SSO การซิงก์ LDAP การส่งออกเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเก็บรักษาข้อมูล และอื่นๆ มาพร้อมกับทุกเซิร์ฟเวอร์
- อินเทอร์เฟซใหม่ พร้อมช่องเสียง บทบาทและป้าย การต้อนรับสมาชิกใหม่ และเครื่องมือดูแลความเรียบร้อย
- มีโน้ต ไวท์บอร์ด รายการสิ่งที่ต้องทำ ปฏิทิน และอีเมลในตัว รวมถึงการถอดเสียงด้วย AI โดยไม่ต้องใช้บริการเพิ่มเติม
- ยังคงใช้ API ของ Mattermost การเชื่อมต่อที่เขียนไว้สำหรับ Mattermost จึงใช้งานต่อได้
เมื่อใดที่ Mattermost อาจเหมาะกับคุณมากกว่า
- คุณต้องการการสนับสนุนเชิงพาณิชย์พร้อม SLA จากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
- คุณต้องการบิลด์ที่ผ่านการรับรอง เช่น อิมเมจตามมาตรฐาน FIPS 140-3 หรืออิมเมจที่เสริมความปลอดภัยตาม STIG
- คุณต้องการฟีเจอร์ที่ Antimatter ยังไม่มี เช่น คลัสเตอร์แบบ high availability ที่ทดสอบในระดับใหญ่แล้ว หรือ legal hold
เปรียบเทียบทีละฟีเจอร์
| ฟีเจอร์ | Antimatter | Mattermost |
|---|---|---|
| การโฮสต์และสัญญาอนุญาต | ||
| โฮสต์เองบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ | ✓ มี | ✓ มี |
| เซิร์ฟเวอร์โอเพนซอร์ส | ✓ มีAGPL v3 | ◐ บางส่วนฟีเจอร์ระดับองค์กรเป็นซอฟต์แวร์ปิด |
| ใช้ได้ทุกฟีเจอร์โดยไม่ต้องจ่ายเงิน | ✓ มี | ✕ ไม่มี |
| ทำงานแบบออฟไลน์ได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | ✓ มี | ✓ มี |
| การส่งข้อความ | ||
| ช่อง ข้อความส่วนตัว และเธรด | ✓ มี | ✓ มี |
| ประวัติข้อความไม่จำกัด | ✓ มี | ✓ มี |
| ข้อความตั้งเวลาส่งและการเตือนความจำ | ✓ มี | ✓ มี |
| ระดับความสำคัญของข้อความและการรับทราบ | ✓ มี | ◐ บางส่วนการรับทราบในแพ็กเกจแบบเสียเงิน |
| ข้อความที่ลบตัวเอง (ลบเมื่ออ่าน) | ✓ มี | ◐ บางส่วนEnterprise Advanced |
| แปลช่องอัตโนมัติ | ✓ มีโมเดลที่โฮสต์เอง | ◐ บางส่วนEnterprise Advanced |
| การโทร | ||
| โทรด้วยเสียงและวิดีโอพร้อมแชร์หน้าจอ | ✓ มี | ✓ มี |
| ช่องเสียงที่เปิดตลอดเวลา | ✓ มี | ✕ ไม่มี |
| คำบรรยายสดและข้อความถอดเสียงการโทร | ✓ มีใช้ระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความของคุณเอง | ◐ บางส่วนEnterprise |
| แอปและ AI | ||
| โน้ตและเอกสารสำหรับทำงานร่วมกัน | ✓ มี | ✕ ไม่มี |
| ไวท์บอร์ด | ✓ มี | ✕ ไม่มี |
| คัมบังบอร์ด | ✓ มี | ◐ บางส่วนปลั๊กอินจากคอมมูนิตี้ |
| เช็กลิสต์สำหรับเหตุการณ์และกระบวนการ | ✓ มี | ✓ มีPlaybooks |
| โพล | ✓ มี | ◐ บางส่วนปลั๊กอิน |
| ผู้ช่วย AI กับโมเดลที่คุณเลือก รวมถึงโมเดลที่โฮสต์เอง | ✓ มี | ◐ บางส่วนแพ็กเกจแบบเสียเงิน |
| ความปลอดภัยและการดูแลระบบ | ||
| การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SAML, OpenID Connect) | ✓ มี | ◐ บางส่วนแพ็กเกจแบบเสียเงิน |
| การซิงก์ LDAP และ Active Directory | ✓ มี | ◐ บางส่วนแพ็กเกจแบบเสียเงิน |
| การเก็บรักษาข้อมูลและการส่งออกเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด | ✓ มี | ◐ บางส่วนEnterprise |
| การเชื่อมต่อแบบเฟเดอเรชันกับเซิร์ฟเวอร์อื่น | ✓ มีช่องที่แชร์ร่วมกัน | ◐ บางส่วนEnterprise |
| การเข้ารหัสข้อความแบบต้นทางถึงปลายทาง | ✕ ไม่มี | ✕ ไม่มี |
"บางส่วน" หมายถึงฟีเจอร์นั้นต้องใช้แพ็กเกจแบบเสียเงิน ส่วนเสริม หรือปลั๊กอิน หรือมีให้ใช้แบบจำกัด โดยหมายเหตุจะระบุว่าเป็นกรณีใด ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารสาธารณะของแต่ละผลิตภัณฑ์ ณ เดือนตุลาคม 2026 แพ็กเกจและฟีเจอร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ จึงควรตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจ พบข้อผิดพลาดใช่ไหม? แจ้งเรา