Comparar
Antimatter frente a Mattermost
Antimatter es un fork de Mattermost: conserva su servidor, sus API y sus integraciones. Lo que cambia es la licencia, la interfaz y las apps.
Por qué los equipos eligen Antimatter
- Todas las funciones son software libre bajo la AGPL: SSO, sincronización con LDAP, exportación de cumplimiento, retención de datos y todo lo demás vienen con cada servidor.
- Una interfaz nueva, con canales de voz, roles e insignias, incorporación y herramientas de moderación.
- Notas, pizarras, listas de tareas, calendario y correo integrados, y transcripción con IA sin servicios adicionales.
- Conserva las API de Mattermost, así que las integraciones escritas para Mattermost siguen funcionando.
Cuándo te puede convenir más Mattermost
- Quieres soporte comercial, con SLA, de la empresa que desarrolla el software.
- Necesitas compilaciones certificadas, como imágenes FIPS 140-3 o reforzadas según STIG.
- Necesitas funciones que Antimatter todavía no tiene, como clústeres de alta disponibilidad probados a gran escala o la retención legal (legal hold).
Función por función
| Función | Antimatter | Mattermost |
|---|---|---|
| Alojamiento y licencias | ||
| Autoalojado en tus propios servidores | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Servidor de código abierto | ✓ SíAGPL v3 | ◐ En partelas funciones empresariales son privativas |
| Todas las funciones sin plan de pago | ✓ Sí | ✕ No |
| Funciona sin conexión, sin acceso a internet | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Mensajería | ||
| Canales, mensajes directos e hilos | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Historial de mensajes ilimitado | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Mensajes programados y recordatorios | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Prioridad de mensajes y confirmaciones de lectura | ✓ Sí | ◐ En parteconfirmaciones en planes de pago |
| Mensajes que se autodestruyen al leerse | ✓ Sí | ◐ En parteEnterprise Advanced |
| Traducción automática de canales | ✓ Símodelos autoalojados | ◐ En parteEnterprise Advanced |
| Llamadas | ||
| Llamadas de voz y video con pantalla compartida | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Canales de voz siempre abiertos | ✓ Sí | ✕ No |
| Subtítulos en vivo y transcripciones de llamadas | ✓ Sítu propio modelo de voz a texto | ◐ En parteEnterprise |
| Apps e IA | ||
| Notas y documentos colaborativos | ✓ Sí | ✕ No |
| Pizarras | ✓ Sí | ✕ No |
| Tableros kanban | ✓ Sí | ◐ En parteplugin de la comunidad |
| Listas de verificación para incidentes y procesos | ✓ Sí | ✓ SíPlaybooks |
| Encuestas | ✓ Sí | ◐ En parteplugin |
| Asistentes de IA con los modelos que elijas, incluidos los autoalojados | ✓ Sí | ◐ En parteplanes de pago |
| Seguridad y administración | ||
| Inicio de sesión único (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sí | ◐ En parteplanes de pago |
| Sincronización con LDAP y Active Directory | ✓ Sí | ◐ En parteplanes de pago |
| Retención de datos y exportación de cumplimiento | ✓ Sí | ◐ En parteEnterprise |
| Federación con otros servidores | ✓ Sícanales compartidos | ◐ En parteEnterprise |
| Cifrado de extremo a extremo de los mensajes | ✕ No | ✕ No |
«En parte» significa que la función requiere un plan de pago, un complemento o un plugin, o que existe de forma limitada; la nota indica cuál es el caso. Basado en la documentación pública de cada producto a octubre de 2026: los planes y las funciones cambian, así que consulta el sitio del propio proveedor antes de decidir. ¿Encontraste un error? Avísanos.