Comparar
Antimatter frente a Element (Matrix)
Element es la app más conocida de Matrix, un protocolo abierto y federado para chatear de forma segura. Su servidor se puede autoalojar, y hay una suite de pago para organizaciones más grandes.
Por qué los equipos eligen Antimatter
- Pensado tanto para equipos como para comunidades: hilos, canales de voz, roles e insignias, incorporación y herramientas de moderación.
- Apps integradas: notas, pizarras, kanban, playbooks, encuestas y listas de tareas, además de IA y transcripciones de llamadas con tus propios modelos.
- Todas las funciones incluidas, sin edición de servidor de pago.
Cuándo te puede convenir más Element (Matrix)
- Necesitas cifrado de extremo a extremo por defecto, en todas partes.
- Quieres federarte con la red abierta de Matrix o conectarte a otras redes de chat mediante puentes.
- Trabajas con organizaciones que han adoptado Matrix como estándar.
Función por función
| Función | Antimatter | Element (Matrix) |
|---|---|---|
| Alojamiento y licencias | ||
| Autoalojado en tus propios servidores | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Servidor de código abierto | ✓ SíAGPL v3 | ◐ En partelas funciones empresariales son privativas |
| Todas las funciones sin plan de pago | ✓ Sí | ✕ No |
| Funciona sin conexión, sin acceso a internet | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Mensajería | ||
| Canales, mensajes directos e hilos | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Historial de mensajes ilimitado | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Mensajes programados y recordatorios | ✓ Sí | ✕ No |
| Prioridad de mensajes y confirmaciones de lectura | ✓ Sí | ✕ No |
| Mensajes que se autodestruyen al leerse | ✓ Sí | ✕ No |
| Traducción automática de canales | ✓ Símodelos autoalojados | ✕ No |
| Llamadas | ||
| Llamadas de voz y video con pantalla compartida | ✓ Sí | ✓ SíElement Call |
| Canales de voz siempre abiertos | ✓ Sí | ◐ En partesalas de video, experimentales |
| Subtítulos en vivo y transcripciones de llamadas | ✓ Sítu propio modelo de voz a texto | ✕ No |
| Apps e IA | ||
| Notas y documentos colaborativos | ✓ Sí | ✕ No |
| Pizarras | ✓ Sí | ✕ No |
| Tableros kanban | ✓ Sí | ✕ No |
| Listas de verificación para incidentes y procesos | ✓ Sí | ✕ No |
| Encuestas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Asistentes de IA con los modelos que elijas, incluidos los autoalojados | ✓ Sí | ✕ No |
| Seguridad y administración | ||
| Inicio de sesión único (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Sincronización con LDAP y Active Directory | ✓ Sí | ◐ En partesincronización en la suite de servidor de pago |
| Retención de datos y exportación de cumplimiento | ✓ Sí | ◐ En parteherramientas de cumplimiento en la suite de servidor de pago |
| Federación con otros servidores | ✓ Sícanales compartidos | ✓ SíMatrix |
| Cifrado de extremo a extremo de los mensajes | ✕ No | ✓ Sí |
«En parte» significa que la función requiere un plan de pago, un complemento o un plugin, o que existe de forma limitada; la nota indica cuál es el caso. Basado en la documentación pública de cada producto a octubre de 2026: los planes y las funciones cambian, así que consulta el sitio del propio proveedor antes de decidir. ¿Encontraste un error? Avísanos.