Perbandingan
Antimatter lwn Element (Matrix)
Element ialah aplikasi Matrix yang paling terkenal, iaitu protokol terbuka dan bersekutu untuk sembang yang selamat. Pelayannya boleh dihoskan sendiri, dengan suite berbayar untuk organisasi yang lebih besar.
Mengapa pasukan memilih Antimatter
- Dibina untuk pasukan dan komuniti: bebenang, saluran suara, peranan dan lencana, orientasi serta alatan moderasi.
- Aplikasi terbina dalam: nota, papan putih, kanban, buku taktik, undian dan senarai tugasan, serta AI dan transkrip panggilan dengan model anda sendiri.
- Setiap ciri disertakan, tanpa edisi pelayan berbayar.
Bila Element (Matrix) mungkin lebih sesuai untuk anda
- Anda memerlukan penyulitan hujung ke hujung secara lalai, di mana-mana sahaja.
- Anda mahu bersekutu dengan rangkaian Matrix yang terbuka, atau menyambung ke rangkaian sembang lain melalui jambatan.
- Anda bekerja dengan organisasi yang telah menjadikan Matrix sebagai standard.
Ciri demi ciri
| Ciri | Antimatter | Element (Matrix) |
|---|---|---|
| Pengehosan dan pelesenan | ||
| Dihoskan sendiri pada pelayan anda | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Pelayan sumber terbuka | ✓ YaAGPL v3 | ◐ Sebahagianciri perusahaan adalah proprietari |
| Semua ciri tanpa pelan berbayar | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Berfungsi di luar talian, tanpa akses internet | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Pemesejan | ||
| Saluran, mesej terus dan bebenang | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Sejarah mesej tanpa had | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Mesej berjadual dan peringatan | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Keutamaan mesej dan pengakuan | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Mesej musnah sendiri (musnah selepas dibaca) | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Terjemahan automatik saluran | ✓ Yamodel dihoskan sendiri | ✕ Tidak |
| Panggilan | ||
| Panggilan suara dan video dengan perkongsian skrin | ✓ Ya | ✓ YaElement Call |
| Saluran suara yang sentiasa terbuka | ✓ Ya | ◐ Sebahagianbilik video, eksperimen |
| Kapsyen langsung dan transkrip panggilan | ✓ Yapertuturan-ke-teks anda sendiri | ✕ Tidak |
| Aplikasi dan AI | ||
| Nota dan dokumen kolaboratif | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Papan putih | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Papan kanban | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Senarai semak insiden dan proses | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Undian | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Pembantu AI dengan model pilihan anda, termasuk yang dihoskan sendiri | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Keselamatan dan pentadbiran | ||
| Log masuk tunggal (SAML, OpenID Connect) | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Penyegerakan LDAP dan Active Directory | ✓ Ya | ◐ Sebahagianpenyegerakan dalam suite pelayan berbayar |
| Pengekalan data dan eksport pematuhan | ✓ Ya | ◐ Sebahagianalatan pematuhan dalam suite pelayan berbayar |
| Persekutuan dengan pelayan lain | ✓ Yasaluran dikongsi | ✓ YaMatrix |
| Penyulitan hujung ke hujung bagi mesej | ✕ Tidak | ✓ Ya |
“Sebahagian” bermaksud ciri itu memerlukan pelan berbayar, alat tambah atau plugin, atau hanya wujud dalam bentuk terhad; nota yang disertakan menyatakan yang mana satu. Berdasarkan dokumentasi awam setiap produk setakat Oktober 2026: pelan dan ciri boleh berubah, jadi semak laman web vendor sendiri sebelum membuat keputusan. Terjumpa kesilapan? Beritahu kami.