Antimatter dan aplikasi sembang lain
Perbandingan Antimatter dengan aplikasi sembang yang paling banyak digunakan oleh pasukan, ciri demi ciri. Setiap ciri Antimatter ialah perisian bebas dan disertakan, tanpa apa-apa yang disimpan untuk edisi berbayar.
| Ciri | Antimatter | Slack | Mattermost | Rocket.Chat | Discord | Microsoft Teams | Element (Matrix) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengehosan dan pelesenan | |||||||
| Dihoskan sendiri pada pelayan anda | ✓ Ya | ✕ Tidak | ✓ Ya | ✓ Ya | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✓ Ya |
| Pelayan sumber terbuka | ✓ YaAGPL v3 | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianciri perusahaan adalah proprietari | ◐ Sebahagianciri perusahaan adalah proprietari | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianciri perusahaan adalah proprietari |
| Semua ciri tanpa pelan berbayar | ✓ Ya | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ◐ Sebahagiankelebihan dengan Nitro | ✕ Tidak | ✕ Tidak |
| Berfungsi di luar talian, tanpa akses internet | ✓ Ya | ✕ Tidak | ✓ Ya | ✓ Ya | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✓ Ya |
| Pemesejan | |||||||
| Saluran, mesej terus dan bebenang | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Sejarah mesej tanpa had | ✓ Ya | ◐ Sebahagianterhad pada pelan percuma | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Mesej berjadual dan peringatan | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya | ◐ Sebahagianperingatan melalui aplikasi | ✕ Tidak | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Keutamaan mesej dan pengakuan | ✓ Ya | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianpengakuan pada pelan berbayar | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianmesej segera, tiada pengakuan | ✕ Tidak |
| Mesej musnah sendiri (musnah selepas dibaca) | ✓ Ya | ✕ Tidak | ◐ SebahagianEnterprise Advanced | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✕ Tidak |
| Terjemahan automatik saluran | ✓ Yamodel dihoskan sendiri | ✕ Tidak | ◐ SebahagianEnterprise Advanced | ◐ Sebahagiandengan penyedia terjemahan | ✕ Tidak | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Panggilan | |||||||
| Panggilan suara dan video dengan perkongsian skrin | ✓ Ya | ◐ Sebahagianhanya 1:1 pada pelan percuma | ✓ Ya | ◐ Sebahagianmelalui aplikasi persidangan | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ YaElement Call |
| Saluran suara yang sentiasa terbuka | ✓ Ya | ◐ Sebahagianhuddle | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✓ Ya | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianbilik video, eksperimen |
| Kapsyen langsung dan transkrip panggilan | ✓ Yapertuturan-ke-teks anda sendiri | ◐ Sebahagianpelan berbayar | ◐ SebahagianEnterprise | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianbergantung pada lesen | ✕ Tidak |
| Aplikasi dan AI | |||||||
| Nota dan dokumen kolaboratif | ✓ Ya | ✓ Yacanvas | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✓ YaLoop | ✕ Tidak |
| Papan putih | ✓ Ya | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Papan kanban | ✓ Ya | ◐ Sebahagiansenarai | ◐ Sebahagianplugin komuniti | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ◐ SebahagianPlanner | ✕ Tidak |
| Senarai semak insiden dan proses | ✓ Ya | ◐ Sebahagianaliran kerja | ✓ YaPlaybooks | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianmelalui Power Automate | ✕ Tidak |
| Undian | ✓ Ya | ◐ Sebahagianmelalui aplikasi | ◐ Sebahagianplugin | ◐ Sebahagianmelalui aplikasi | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Pembantu AI dengan model pilihan anda, termasuk yang dihoskan sendiri | ✓ Ya | ◐ Sebahagianalat tambah berbayar, model vendor | ◐ Sebahagianpelan berbayar | ◐ Sebahagianpelan berbayar | ✕ Tidak | ◐ SebahagianCopilot, alat tambah berbayar | ✕ Tidak |
| Keselamatan dan pentadbiran | |||||||
| Log masuk tunggal (SAML, OpenID Connect) | ✓ Ya | ◐ Sebahagianpelan berbayar | ◐ Sebahagianpelan berbayar | ✓ Ya | ✕ Tidak | ✓ YaMicrosoft Entra | ✓ Ya |
| Penyegerakan LDAP dan Active Directory | ✓ Ya | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianpelan berbayar | ◐ Sebahagianpenyegerakan lanjutan pada pelan berbayar | ✕ Tidak | ✓ YaMicrosoft Entra | ◐ Sebahagianpenyegerakan dalam suite pelayan berbayar |
| Pengekalan data dan eksport pematuhan | ✓ Ya | ◐ SebahagianEnterprise | ◐ SebahagianEnterprise | ◐ Sebahagianpelan berbayar | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianbergantung pada lesen | ◐ Sebahagianalatan pematuhan dalam suite pelayan berbayar |
| Persekutuan dengan pelayan lain | ✓ Yasaluran dikongsi | ◐ SebahagianSlack Connect, pelan berbayar | ◐ SebahagianEnterprise | ✓ YaMatrix | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianakses luaran | ✓ YaMatrix |
| Penyulitan hujung ke hujung bagi mesej | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✓ Ya | ◐ Sebahagianpanggilan sahaja | ◐ Sebahagianpanggilan satu lawan satu | ✓ Ya |
“Sebahagian” bermaksud ciri itu memerlukan pelan berbayar, alat tambah atau plugin, atau hanya wujud dalam bentuk terhad; nota yang disertakan menyatakan yang mana satu. Berdasarkan dokumentasi awam setiap produk setakat Oktober 2026: pelan dan ciri boleh berubah, jadi semak laman web vendor sendiri sebelum membuat keputusan. Terjumpa kesilapan? Beritahu kami.
Satu aplikasi pada satu masa
Setiap perbandingan turut menyatakan bila aplikasi lain mungkin lebih sesuai untuk anda.
Antimatter lwn Slack
Slack ialah sembang pasukan yang paling terkenal. Ia hanya berjalan dalam awan Slack, dan banyak cirinya hanya tersedia dalam pelan berbayar.
Antimatter lwn Mattermost
Antimatter ialah fork Mattermost: ia mengekalkan pelayan, API dan integrasinya. Yang berbeza ialah pelesenan, antara muka dan aplikasinya.
Antimatter lwn Rocket.Chat
Rocket.Chat ialah satu lagi sembang sumber terbuka yang boleh dihoskan sendiri, dengan tumpuan pada khidmat pelanggan omnisaluran dan persekutuan.
Antimatter lwn Discord
Discord mempopularkan saluran suara dan pelayan komuniti. Ia dibina untuk komuniti dan permainan video, dan hanya berjalan dalam awan Discord.
Antimatter lwn Microsoft Teams
Microsoft Teams didatangkan bersama Microsoft 365. Ia terikat rapat dengan awan dan pelesenan Microsoft.
Antimatter lwn Element (Matrix)
Element ialah aplikasi Matrix yang paling terkenal, iaitu protokol terbuka dan bersekutu untuk sembang yang selamat. Pelayannya boleh dihoskan sendiri, dengan suite berbayar untuk organisasi yang lebih besar.