Antimatter und andere Chat-Apps
So schneidet Antimatter im Vergleich mit den Chat-Apps ab, die Teams am häufigsten nutzen, Funktion für Funktion. Jede Funktion von Antimatter ist freie Software und inklusive – nichts ist einer kostenpflichtigen Edition vorbehalten.
| Funktion | Antimatter | Slack | Mattermost | Rocket.Chat | Discord | Microsoft Teams | Element (Matrix) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting und Lizenzierung | |||||||
| Selbst gehostet auf deinen eigenen Servern | ✓ Ja | ✕ Nein | ✓ Ja | ✓ Ja | ✕ Nein | ✕ Nein | ✓ Ja |
| Open-Source-Server | ✓ JaAGPL v3 | ✕ Nein | ◐ TeilweiseEnterprise-Funktionen sind proprietär | ◐ TeilweiseEnterprise-Funktionen sind proprietär | ✕ Nein | ✕ Nein | ◐ TeilweiseEnterprise-Funktionen sind proprietär |
| Alle Funktionen ohne kostenpflichtigen Plan | ✓ Ja | ✕ Nein | ✕ Nein | ✕ Nein | ◐ TeilweiseExtras mit Nitro | ✕ Nein | ✕ Nein |
| Läuft offline, ohne Internetzugang | ✓ Ja | ✕ Nein | ✓ Ja | ✓ Ja | ✕ Nein | ✕ Nein | ✓ Ja |
| Nachrichten | |||||||
| Kanäle, Direktnachrichten und Threads | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Unbegrenzter Nachrichtenverlauf | ✓ Ja | ◐ Teilweiseim kostenlosen Plan begrenzt | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Geplante Nachrichten und Erinnerungen | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ◐ TeilweiseErinnerungen über Apps | ✕ Nein | ✓ Ja | ✕ Nein |
| Nachrichtenpriorität und Bestätigungen | ✓ Ja | ✕ Nein | ◐ TeilweiseBestätigungen in kostenpflichtigen Plänen | ✕ Nein | ✕ Nein | ◐ Teilweisedringende Nachrichten, keine Bestätigungen | ✕ Nein |
| Selbstlöschende Nachrichten (Burn-on-Read) | ✓ Ja | ✕ Nein | ◐ TeilweiseEnterprise Advanced | ✕ Nein | ✕ Nein | ✕ Nein | ✕ Nein |
| Automatische Übersetzung von Kanälen | ✓ Jaselbst gehostete Modelle | ✕ Nein | ◐ TeilweiseEnterprise Advanced | ◐ Teilweisemit einem Übersetzungsanbieter | ✕ Nein | ✓ Ja | ✕ Nein |
| Anrufe | |||||||
| Sprach- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe | ✓ Ja | ◐ Teilweiseim kostenlosen Plan nur 1:1 | ✓ Ja | ◐ Teilweiseüber eine Konferenz-App | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ JaElement Call |
| Immer offene Sprachkanäle | ✓ Ja | ◐ TeilweiseHuddles | ✕ Nein | ✕ Nein | ✓ Ja | ✕ Nein | ◐ TeilweiseVideoräume, experimentell |
| Live-Untertitel und Anruftranskripte | ✓ Jadeine eigene Spracherkennung | ◐ Teilweisekostenpflichtige Pläne | ◐ TeilweiseEnterprise | ✕ Nein | ✕ Nein | ◐ Teilweiseje nach Lizenz | ✕ Nein |
| Apps und KI | |||||||
| Gemeinsame Notizen und Dokumente | ✓ Ja | ✓ JaCanvases | ✕ Nein | ✕ Nein | ✕ Nein | ✓ JaLoop | ✕ Nein |
| Whiteboards | ✓ Ja | ✕ Nein | ✕ Nein | ✕ Nein | ✕ Nein | ✓ Ja | ✕ Nein |
| Kanban-Boards | ✓ Ja | ◐ TeilweiseListen | ◐ TeilweiseCommunity-Plugin | ✕ Nein | ✕ Nein | ◐ TeilweisePlanner | ✕ Nein |
| Checklisten für Vorfälle und Abläufe | ✓ Ja | ◐ TeilweiseWorkflows | ✓ JaPlaybooks | ✕ Nein | ✕ Nein | ◐ Teilweiseüber Power Automate | ✕ Nein |
| Umfragen | ✓ Ja | ◐ Teilweiseüber Apps | ◐ TeilweisePlugin | ◐ Teilweiseüber Apps | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| KI-Assistenten mit Modellen deiner Wahl, auch selbst gehostet | ✓ Ja | ◐ Teilweisekostenpflichtiges Add-on, Modelle des Anbieters | ◐ Teilweisekostenpflichtige Pläne | ◐ Teilweisekostenpflichtige Pläne | ✕ Nein | ◐ TeilweiseCopilot, kostenpflichtiges Add-on | ✕ Nein |
| Sicherheit und Administration | |||||||
| Single Sign-on (SAML, OpenID Connect) | ✓ Ja | ◐ Teilweisekostenpflichtige Pläne | ◐ Teilweisekostenpflichtige Pläne | ✓ Ja | ✕ Nein | ✓ JaMicrosoft Entra | ✓ Ja |
| LDAP- und Active-Directory-Synchronisierung | ✓ Ja | ✕ Nein | ◐ Teilweisekostenpflichtige Pläne | ◐ Teilweiseerweiterte Synchronisierung in kostenpflichtigen Plänen | ✕ Nein | ✓ JaMicrosoft Entra | ◐ TeilweiseSynchronisierung in der kostenpflichtigen Server-Suite |
| Datenaufbewahrung und Compliance-Export | ✓ Ja | ◐ TeilweiseEnterprise | ◐ TeilweiseEnterprise | ◐ Teilweisekostenpflichtige Pläne | ✕ Nein | ◐ Teilweiseje nach Lizenz | ◐ TeilweiseCompliance-Werkzeuge in der kostenpflichtigen Server-Suite |
| Föderation mit anderen Servern | ✓ Jageteilte Kanäle | ◐ TeilweiseSlack Connect, kostenpflichtige Pläne | ◐ TeilweiseEnterprise | ✓ JaMatrix | ✕ Nein | ◐ Teilweiseexterner Zugriff | ✓ JaMatrix |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Nachrichten | ✕ Nein | ✕ Nein | ✕ Nein | ✓ Ja | ◐ Teilweisenur Anrufe | ◐ TeilweiseEinzelanrufe | ✓ Ja |
„Teilweise“ bedeutet, dass die Funktion einen kostenpflichtigen Plan, ein Add-on oder ein Plugin erfordert oder nur eingeschränkt verfügbar ist; die Anmerkung sagt, was zutrifft. Grundlage ist die öffentliche Dokumentation der Produkte, Stand Oktober 2026: Pläne und Funktionen ändern sich, prüfe also vor deiner Entscheidung die Website des Anbieters. Fehler entdeckt? Sag uns Bescheid.
Eine App nach der anderen
Jeder Vergleich sagt auch, wann die andere App besser zu dir passen könnte.
Antimatter vs. Slack
Slack ist der bekannteste Team-Chat. Er läuft nur in der Cloud von Slack, und vieles davon gibt es nur in kostenpflichtigen Plänen.
Antimatter vs. Mattermost
Antimatter ist ein Fork von Mattermost: Server, APIs und Integrationen bleiben erhalten. Anders sind die Lizenzierung, die Oberfläche und die Apps.
Antimatter vs. Rocket.Chat
Rocket.Chat ist ein weiterer Open-Source-Chat zum Selbsthosten, mit Schwerpunkt auf Omnichannel-Kundenservice und Föderation.
Antimatter vs. Discord
Discord hat Sprachkanäle und Community-Server populär gemacht. Es ist für Communitys und Gaming gemacht und läuft nur in der Cloud von Discord.
Antimatter vs. Microsoft Teams
Microsoft Teams gehört zu Microsoft 365 und ist eng an die Cloud und die Lizenzierung von Microsoft gebunden.
Antimatter vs. Element (Matrix)
Element ist die bekannteste App für Matrix, ein offenes, föderiertes Protokoll für sicheren Chat. Der Server lässt sich selbst hosten, und für größere Organisationen gibt es eine kostenpflichtige Suite.