Antimatter e le altre app di chat
Come si confronta Antimatter, funzionalità per funzionalità, con le app di chat più usate dai team. Ogni funzionalità di Antimatter è software libero ed è inclusa, senza nulla riservato a un'edizione a pagamento.
| Funzionalità | Antimatter | Slack | Mattermost | Rocket.Chat | Discord | Microsoft Teams | Element (Matrix) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting e licenze | |||||||
| Self-hosted sui tuoi server | ✓ Sì | ✕ No | ✓ Sì | ✓ Sì | ✕ No | ✕ No | ✓ Sì |
| Server open source | ✓ SìAGPL v3 | ✕ No | ◐ In partele funzionalità enterprise sono proprietarie | ◐ In partele funzionalità enterprise sono proprietarie | ✕ No | ✕ No | ◐ In partele funzionalità enterprise sono proprietarie |
| Tutte le funzionalità senza piano a pagamento | ✓ Sì | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ◐ In partevantaggi con Nitro | ✕ No | ✕ No |
| Funziona offline, senza accesso a Internet | ✓ Sì | ✕ No | ✓ Sì | ✓ Sì | ✕ No | ✕ No | ✓ Sì |
| Messaggistica | |||||||
| Canali, messaggi diretti e thread | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Cronologia dei messaggi illimitata | ✓ Sì | ◐ In partelimitata nel piano gratuito | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Messaggi programmati e promemoria | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ◐ In partepromemoria tramite app | ✕ No | ✓ Sì | ✕ No |
| Priorità dei messaggi e conferme di lettura | ✓ Sì | ✕ No | ◐ In parteconferme nei piani a pagamento | ✕ No | ✕ No | ◐ In partemessaggi urgenti, senza conferme | ✕ No |
| Messaggi che si autodistruggono dopo la lettura | ✓ Sì | ✕ No | ◐ In parteEnterprise Advanced | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No |
| Traduzione automatica dei canali | ✓ Sìmodelli self-hosted | ✕ No | ◐ In parteEnterprise Advanced | ◐ In partecon un servizio di traduzione | ✕ No | ✓ Sì | ✕ No |
| Chiamate | |||||||
| Chiamate audio e video con condivisione dello schermo | ✓ Sì | ◐ In partesolo 1:1 nel piano gratuito | ✓ Sì | ◐ In partetramite un'app per conferenze | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ SìElement Call |
| Canali vocali sempre aperti | ✓ Sì | ◐ In partehuddle | ✕ No | ✕ No | ✓ Sì | ✕ No | ◐ In partestanze video, sperimentali |
| Sottotitoli in tempo reale e trascrizioni delle chiamate | ✓ Sìil tuo riconoscimento vocale | ◐ In partepiani a pagamento | ◐ In parteEnterprise | ✕ No | ✕ No | ◐ In partedipende dalla licenza | ✕ No |
| App e IA | |||||||
| Note e documenti collaborativi | ✓ Sì | ✓ Sìcanvas | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ SìLoop | ✕ No |
| Lavagne | ✓ Sì | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Sì | ✕ No |
| Bacheche kanban | ✓ Sì | ◐ In parteelenchi | ◐ In parteplugin della community | ✕ No | ✕ No | ◐ In partePlanner | ✕ No |
| Checklist per incidenti e processi | ✓ Sì | ◐ In parteflussi di lavoro | ✓ SìPlaybook | ✕ No | ✕ No | ◐ In partetramite Power Automate | ✕ No |
| Sondaggi | ✓ Sì | ◐ In partetramite app | ◐ In parteplugin | ◐ In partetramite app | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Assistenti IA con i modelli che scegli, anche self-hosted | ✓ Sì | ◐ In partecomponente a pagamento, modelli del fornitore | ◐ In partepiani a pagamento | ◐ In partepiani a pagamento | ✕ No | ◐ In parteCopilot, componente a pagamento | ✕ No |
| Sicurezza e amministrazione | |||||||
| Single sign-on (SAML, OpenID Connect) | ✓ Sì | ◐ In partepiani a pagamento | ◐ In partepiani a pagamento | ✓ Sì | ✕ No | ✓ SìMicrosoft Entra | ✓ Sì |
| Sincronizzazione con LDAP e Active Directory | ✓ Sì | ✕ No | ◐ In partepiani a pagamento | ◐ In partesincronizzazione avanzata nei piani a pagamento | ✕ No | ✓ SìMicrosoft Entra | ◐ In partesincronizzazione nella suite server a pagamento |
| Conservazione dei dati ed esportazione per la conformità | ✓ Sì | ◐ In parteEnterprise | ◐ In parteEnterprise | ◐ In partepiani a pagamento | ✕ No | ◐ In partedipende dalla licenza | ◐ In partestrumenti di conformità nella suite server a pagamento |
| Federazione con altri server | ✓ Sìcanali condivisi | ◐ In parteSlack Connect, piani a pagamento | ◐ In parteEnterprise | ✓ SìMatrix | ✕ No | ◐ In parteaccesso esterno | ✓ SìMatrix |
| Crittografia end-to-end dei messaggi | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Sì | ◐ In partesolo chiamate | ◐ In partechiamate individuali | ✓ Sì |
"In parte" significa che la funzionalità richiede un piano a pagamento, un componente aggiuntivo o un plugin, oppure esiste in forma limitata; la nota specifica quale caso. Basato sulla documentazione pubblica di ciascun prodotto a ottobre 2026: piani e funzionalità cambiano, quindi verifica sul sito del fornitore prima di decidere. Hai notato un errore? Segnalacelo.
Un'app alla volta
Ogni confronto indica anche quando l'altra app potrebbe fare più al caso tuo.
Antimatter e Slack a confronto
Slack è la chat per team più conosciuta. Funziona solo nel cloud di Slack, e buona parte delle sue funzionalità richiede un piano a pagamento.
Antimatter e Mattermost a confronto
Antimatter è un fork di Mattermost: ne mantiene il server, le API e le integrazioni. Cambiano la licenza, l'interfaccia e le app.
Antimatter e Rocket.Chat a confronto
Rocket.Chat è un'altra chat open source che puoi ospitare in autonomia, incentrata sull'assistenza clienti omnicanale e sulla federazione.
Antimatter e Discord a confronto
Discord ha reso popolari i canali vocali e i server per le community. È pensato per le community e il gaming, e funziona solo nel cloud di Discord.
Antimatter e Microsoft Teams a confronto
Microsoft Teams è incluso in Microsoft 365 ed è strettamente legato al cloud e alle licenze di Microsoft.
Antimatter e Element (Matrix) a confronto
Element è l'app più conosciuta di Matrix, un protocollo aperto e federato per la chat sicura. Il suo server si può ospitare in autonomia, con una suite a pagamento per le organizzazioni più grandi.