比較
Antimatterとほかのチャットアプリ
チームでよく使われているチャットアプリとAntimatterを、機能ごとに比較します。Antimatterの機能はすべて自由ソフトウェアとして含まれており、有料版のために取っておかれた機能はありません。
| 機能 | Antimatter | Slack | Mattermost | Rocket.Chat | Discord | Microsoft Teams | Element (Matrix) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホスティングとライセンス | |||||||
| 自社サーバーでのセルフホスト | ✓ あり | ✕ なし | ✓ あり | ✓ あり | ✕ なし | ✕ なし | ✓ あり |
| オープンソースのサーバー | ✓ ありAGPL v3 | ✕ なし | ◐ 一部エンタープライズ機能はプロプライエタリ | ◐ 一部エンタープライズ機能はプロプライエタリ | ✕ なし | ✕ なし | ◐ 一部エンタープライズ機能はプロプライエタリ |
| 有料プランなしで全機能を利用可能 | ✓ あり | ✕ なし | ✕ なし | ✕ なし | ◐ 一部Nitroで特典 | ✕ なし | ✕ なし |
| インターネット接続なしのオフライン動作 | ✓ あり | ✕ なし | ✓ あり | ✓ あり | ✕ なし | ✕ なし | ✓ あり |
| メッセージ | |||||||
| チャンネル、ダイレクトメッセージ、スレッド | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり |
| メッセージ履歴の無制限保存 | ✓ あり | ◐ 一部無料プランでは制限あり | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり |
| 予約メッセージとリマインダー | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり | ◐ 一部リマインダーはアプリ経由 | ✕ なし | ✓ あり | ✕ なし |
| メッセージの優先度と確認の要求 | ✓ あり | ✕ なし | ◐ 一部確認の要求は有料プラン | ✕ なし | ✕ なし | ◐ 一部緊急メッセージのみ、確認の要求なし | ✕ なし |
| 自動消去メッセージ(読んだら消える) | ✓ あり | ✕ なし | ◐ 一部Enterprise Advanced | ✕ なし | ✕ なし | ✕ なし | ✕ なし |
| チャンネルの自動翻訳 | ✓ ありセルフホストのモデル | ✕ なし | ◐ 一部Enterprise Advanced | ◐ 一部翻訳プロバイダーが必要 | ✕ なし | ✓ あり | ✕ なし |
| 通話 | |||||||
| 画面共有付きの音声・ビデオ通話 | ✓ あり | ◐ 一部無料プランは1対1のみ | ✓ あり | ◐ 一部会議アプリ経由 | ✓ あり | ✓ あり | ✓ ありElement Call |
| 常時開いている音声チャンネル | ✓ あり | ◐ 一部ハドル | ✕ なし | ✕ なし | ✓ あり | ✕ なし | ◐ 一部ビデオルーム、試験的機能 |
| ライブ字幕と通話の文字起こし | ✓ あり自前の音声認識 | ◐ 一部有料プラン | ◐ 一部Enterprise | ✕ なし | ✕ なし | ◐ 一部ライセンスによる | ✕ なし |
| アプリとAI | |||||||
| 共同編集できるメモとドキュメント | ✓ あり | ✓ ありcanvas | ✕ なし | ✕ なし | ✕ なし | ✓ ありLoop | ✕ なし |
| ホワイトボード | ✓ あり | ✕ なし | ✕ なし | ✕ なし | ✕ なし | ✓ あり | ✕ なし |
| カンバンボード | ✓ あり | ◐ 一部リスト | ◐ 一部コミュニティ製プラグイン | ✕ なし | ✕ なし | ◐ 一部Planner | ✕ なし |
| インシデント対応・業務プロセスのチェックリスト | ✓ あり | ◐ 一部ワークフロー | ✓ ありPlaybooks | ✕ なし | ✕ なし | ◐ 一部Power Automate経由 | ✕ なし |
| 投票 | ✓ あり | ◐ 一部アプリ経由 | ◐ 一部プラグイン | ◐ 一部アプリ経由 | ✓ あり | ✓ あり | ✓ あり |
| 好きなモデルで使えるAIアシスタント(セルフホストも可) | ✓ あり | ◐ 一部有料アドオン、ベンダーのモデル | ◐ 一部有料プラン | ◐ 一部有料プラン | ✕ なし | ◐ 一部Copilot、有料アドオン | ✕ なし |
| セキュリティと管理 | |||||||
| シングルサインオン(SAML、OpenID Connect) | ✓ あり | ◐ 一部有料プラン | ◐ 一部有料プラン | ✓ あり | ✕ なし | ✓ ありMicrosoft Entra | ✓ あり |
| LDAP・Active Directoryとの同期 | ✓ あり | ✕ なし | ◐ 一部有料プラン | ◐ 一部高度な同期は有料プラン | ✕ なし | ✓ ありMicrosoft Entra | ◐ 一部同期は有料のサーバースイート |
| データ保持とコンプライアンスエクスポート | ✓ あり | ◐ 一部Enterprise | ◐ 一部Enterprise | ◐ 一部有料プラン | ✕ なし | ◐ 一部ライセンスによる | ◐ 一部コンプライアンスツールは有料のサーバースイート |
| ほかのサーバーとのフェデレーション | ✓ あり共有チャンネル | ◐ 一部Slack Connect、有料プラン | ◐ 一部Enterprise | ✓ ありMatrix | ✕ なし | ◐ 一部外部アクセス | ✓ ありMatrix |
| メッセージのエンドツーエンド暗号化 | ✕ なし | ✕ なし | ✕ なし | ✓ あり | ◐ 一部通話のみ | ◐ 一部1対1の通話 | ✓ あり |
「一部」は、その機能に有料プラン、アドオン、プラグインのいずれかが必要か、機能が限定的であることを示します(詳細は注記を参照)。各製品の2026年10月時点の公開ドキュメントに基づいています。プランや機能は変わることがあるため、導入を決める前に各ベンダーのサイトをご確認ください。誤りを見つけたら、お知らせください。
アプリごとの比較
それぞれの比較では、相手のアプリのほうが向いているケースも紹介しています。
Antimatter vs Slack
Slackは最もよく知られたチームチャットです。Slackのクラウドでしか動かず、多くの機能は有料プランでしか使えません。
Antimatter vs Mattermost
AntimatterはMattermostのフォークで、サーバー、API、連携機能を受け継いでいます。違いはライセンス、インターフェース、アプリです。
Antimatter vs Rocket.Chat
Rocket.Chatも、セルフホストできるオープンソースのチャットです。オムニチャネルの顧客対応とフェデレーションに力を入れています。
Antimatter vs Discord
Discordは音声チャンネルとコミュニティサーバーを広めた存在です。コミュニティやゲーム向けに作られており、Discordのクラウドでしか動きません。
Antimatter vs Microsoft Teams
Microsoft TeamsはMicrosoft 365に付属しており、Microsoftのクラウドとライセンス体系に深く結びついています。
Antimatter vs Element (Matrix)
Elementは、安全なチャットのためのオープンなフェデレーション型プロトコル、Matrixの最もよく知られたアプリです。サーバーはセルフホストでき、大規模な組織向けには有料のスイートが用意されています。