Perbandingan
Antimatter lwn Microsoft Teams
Microsoft Teams didatangkan bersama Microsoft 365. Ia terikat rapat dengan awan dan pelesenan Microsoft.
Mengapa pasukan memilih Antimatter
- Dihoskan sendiri dan sumber terbuka, tanpa bergantung pada awan satu vendor.
- Antara muka pantas yang mengutamakan sembang, dengan saluran suara, bebenang dan aplikasi terbina dalam.
- AI, transkripsi dan terjemahan dengan model pilihan anda, tanpa lesen alat tambah.
Bila Microsoft Teams mungkin lebih sesuai untuk anda
- Organisasi anda sudah pun bergantung sepenuhnya pada Microsoft 365, SharePoint dan Outlook.
- Anda memerlukan mesyuarat besar, webinar dan telefoni daripada satu vendor.
Ciri demi ciri
| Ciri | Antimatter | Microsoft Teams |
|---|---|---|
| Pengehosan dan pelesenan | ||
| Dihoskan sendiri pada pelayan anda | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Pelayan sumber terbuka | ✓ YaAGPL v3 | ✕ Tidak |
| Semua ciri tanpa pelan berbayar | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Berfungsi di luar talian, tanpa akses internet | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Pemesejan | ||
| Saluran, mesej terus dan bebenang | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Sejarah mesej tanpa had | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Mesej berjadual dan peringatan | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Keutamaan mesej dan pengakuan | ✓ Ya | ◐ Sebahagianmesej segera, tiada pengakuan |
| Mesej musnah sendiri (musnah selepas dibaca) | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Terjemahan automatik saluran | ✓ Yamodel dihoskan sendiri | ✓ Ya |
| Panggilan | ||
| Panggilan suara dan video dengan perkongsian skrin | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Saluran suara yang sentiasa terbuka | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Kapsyen langsung dan transkrip panggilan | ✓ Yapertuturan-ke-teks anda sendiri | ◐ Sebahagianbergantung pada lesen |
| Aplikasi dan AI | ||
| Nota dan dokumen kolaboratif | ✓ Ya | ✓ YaLoop |
| Papan putih | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Papan kanban | ✓ Ya | ◐ SebahagianPlanner |
| Senarai semak insiden dan proses | ✓ Ya | ◐ Sebahagianmelalui Power Automate |
| Undian | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Pembantu AI dengan model pilihan anda, termasuk yang dihoskan sendiri | ✓ Ya | ◐ SebahagianCopilot, alat tambah berbayar |
| Keselamatan dan pentadbiran | ||
| Log masuk tunggal (SAML, OpenID Connect) | ✓ Ya | ✓ YaMicrosoft Entra |
| Penyegerakan LDAP dan Active Directory | ✓ Ya | ✓ YaMicrosoft Entra |
| Pengekalan data dan eksport pematuhan | ✓ Ya | ◐ Sebahagianbergantung pada lesen |
| Persekutuan dengan pelayan lain | ✓ Yasaluran dikongsi | ◐ Sebahagianakses luaran |
| Penyulitan hujung ke hujung bagi mesej | ✕ Tidak | ◐ Sebahagianpanggilan satu lawan satu |
“Sebahagian” bermaksud ciri itu memerlukan pelan berbayar, alat tambah atau plugin, atau hanya wujud dalam bentuk terhad; nota yang disertakan menyatakan yang mana satu. Berdasarkan dokumentasi awam setiap produk setakat Oktober 2026: pelan dan ciri boleh berubah, jadi semak laman web vendor sendiri sebelum membuat keputusan. Terjumpa kesilapan? Beritahu kami.