Bandingkan
Antimatter vs Microsoft Teams
Microsoft Teams hadir bersama Microsoft 365, dan sangat terikat pada cloud serta lisensi Microsoft.
Mengapa tim memilih Antimatter
- Di-hosting sendiri dan bersumber terbuka, tanpa bergantung pada cloud satu vendor.
- Antarmuka cepat yang mengutamakan obrolan, dengan kanal suara, utas, dan aplikasi bawaan.
- AI, transkripsi, dan terjemahan dengan model pilihan Anda, tanpa lisensi tambahan.
Kapan Microsoft Teams mungkin lebih cocok untuk Anda
- Organisasi Anda sudah sepenuhnya bekerja di Microsoft 365, SharePoint, dan Outlook.
- Anda memerlukan rapat besar, webinar, dan telefoni dari satu vendor.
Fitur demi fitur
| Fitur | Antimatter | Microsoft Teams |
|---|---|---|
| Hosting dan lisensi | ||
| Di-hosting di server Anda sendiri | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Server sumber terbuka | ✓ YaAGPL v3 | ✕ Tidak |
| Semua fitur tanpa paket berbayar | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Berjalan luring, tanpa akses internet | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Perpesanan | ||
| Kanal, pesan langsung, dan utas | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Riwayat pesan tanpa batas | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Pesan terjadwal dan pengingat | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Prioritas pesan dan konfirmasi baca | ✓ Ya | ◐ Sebagianpesan mendesak, tanpa konfirmasi |
| Pesan yang terhapus sendiri (hangus saat dibaca) | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Terjemahan otomatis kanal | ✓ Yamodel yang di-hosting sendiri | ✓ Ya |
| Panggilan | ||
| Panggilan suara dan video dengan berbagi layar | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Kanal suara yang selalu terbuka | ✓ Ya | ✕ Tidak |
| Teks langsung dan transkrip panggilan | ✓ Yamodel ucapan-ke-teks Anda sendiri | ◐ Sebagiantergantung lisensi |
| Aplikasi dan AI | ||
| Catatan dan dokumen kolaboratif | ✓ Ya | ✓ YaLoop |
| Papan putih | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Papan kanban | ✓ Ya | ◐ SebagianPlanner |
| Daftar periksa insiden dan proses | ✓ Ya | ◐ Sebagianmelalui Power Automate |
| Jajak pendapat | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Asisten AI dengan model pilihan Anda, termasuk yang di-hosting sendiri | ✓ Ya | ◐ SebagianCopilot, add-on berbayar |
| Keamanan dan administrasi | ||
| Single sign-on (SAML, OpenID Connect) | ✓ Ya | ✓ YaMicrosoft Entra |
| Sinkronisasi LDAP dan Active Directory | ✓ Ya | ✓ YaMicrosoft Entra |
| Retensi data dan ekspor kepatuhan | ✓ Ya | ◐ Sebagiantergantung lisensi |
| Federasi dengan server lain | ✓ Yakanal bersama | ◐ Sebagianakses eksternal |
| Enkripsi end-to-end untuk pesan | ✕ Tidak | ◐ Sebagianpanggilan empat mata |
"Sebagian" berarti fitur tersebut memerlukan paket berbayar, add-on, atau plugin, atau hanya tersedia secara terbatas; catatannya menjelaskan yang mana. Berdasarkan dokumentasi publik setiap produk per Oktober 2026: paket dan fitur bisa berubah, jadi periksa situs vendornya sebelum memutuskan. Menemukan kesalahan? Beri tahu kami.