Vergelijken
Antimatter vs. Element (Matrix)
Element is de bekendste app van Matrix, een open, gefedereerd protocol voor veilig chatten. De server kun je zelf hosten, en voor grotere organisaties is er een betaalde suite.
Waarom teams voor Antimatter kiezen
- Gebouwd voor teams en community's tegelijk: draadjes, spraakkanalen, rollen en badges, onboarding en moderatietools.
- Ingebouwde apps: notities, whiteboards, kanban, playbooks, peilingen en takenlijsten, plus AI en transcripties van gesprekken met je eigen modellen.
- Alle functies inbegrepen, zonder betaalde servereditie.
Wanneer Element (Matrix) misschien beter bij je past
- Je hebt overal standaard end-to-end-versleuteling nodig.
- Je wilt federeren met het open Matrix-netwerk, of via bridges koppelen met andere chatnetwerken.
- Je werkt samen met organisaties die Matrix als standaard hebben gekozen.
Functie voor functie
| Functie | Antimatter | Element (Matrix) |
|---|---|---|
| Hosting en licenties | ||
| Zelf gehost op je eigen servers | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Opensource-server | ✓ JaAGPL v3 | ◐ Deelsenterprise-functies zijn propriëtair |
| Alle functies zonder betaald abonnement | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Werkt offline, zonder internettoegang | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Berichten | ||
| Kanalen, privéberichten en draadjes | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Onbeperkte berichtgeschiedenis | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Ingeplande berichten en herinneringen | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Berichtprioriteit en bevestigingen | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Zelfvernietigende (burn-on-read) berichten | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Automatische vertaling van kanalen | ✓ Jazelfgehoste modellen | ✕ Nee |
| Gesprekken | ||
| Spraak- en videogesprekken met scherm delen | ✓ Ja | ✓ JaElement Call |
| Spraakkanalen die altijd openstaan | ✓ Ja | ◐ Deelsvideoruimtes, experimenteel |
| Live ondertiteling en transcripties van gesprekken | ✓ Jaje eigen spraak-naar-tekst | ✕ Nee |
| Apps en AI | ||
| Gedeelde notities en documenten | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Whiteboards | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Kanbanborden | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Checklists voor incidenten en processen | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Peilingen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| AI-assistenten met de modellen die jij kiest, ook zelfgehoste | ✓ Ja | ✕ Nee |
| Beveiliging en beheer | ||
| Single sign-on (SAML, OpenID Connect) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Synchronisatie met LDAP en Active Directory | ✓ Ja | ◐ Deelssynchronisatie in de betaalde serversuite |
| Gegevensbewaring en compliance-export | ✓ Ja | ◐ Deelscompliancetools in de betaalde serversuite |
| Federatie met andere servers | ✓ Jagedeelde kanalen | ✓ JaMatrix |
| End-to-end-versleuteling van berichten | ✕ Nee | ✓ Ja |
‘Deels’ betekent dat de functie een betaald abonnement, een add-on of een plugin vereist, of alleen in beperkte vorm bestaat; de toelichting zegt welke van de drie. Gebaseerd op de openbare documentatie van elk product in oktober 2026: abonnementen en functies veranderen, dus kijk op de site van de leverancier zelf voordat je een keuze maakt. Een fout gezien? Laat het ons weten.